計算機電纜簡介:計算機電纜屬于電氣裝備用電纜,本電纜適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化儀器儀表。起帆電纜采用聚乙烯絕緣,聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數小和介質損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
產品種類:
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
DJYPV | 聚乙烯絕緣組屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣組屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用軟電纜 | 適用于需要頻繁移動或是要求柔軟的場合 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣組屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣組屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用軟電纜 | |
DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道內,適用于抗干擾性能要求高的場合 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道內,適用于抗干擾性能要求高的場合 |
DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,銅帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYYP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,銅帶屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設 |
DJYP2Y | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,聚乙烯護套電子計算機電纜 | |
DJYP2YP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | |
DJYP2VP22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套鎧裝電子計算機電纜 | 直埋 |
DJYP2VP23 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電子計算機電纜 | |
DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYYP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設 |
DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP3Y | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設 |
DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設 |
DJYP3YP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設 |
DJYVP3R | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機軟電纜 | (室內)固定敷設 |
DJYP3VR | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機軟電纜 | |
DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機軟電纜 | |
DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽,聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電子計算機電纜 | 直埋敷設 |
上海起帆計算機電纜型號齊全,支持定制,歡迎致電起帆銷售客服:400-021-2056
計算機電纜為了減少回路間的相互串擾和外部干擾,計算機電纜需采用屏蔽結構。屏蔽材料有鍍錫或非鍍錫銅線、銅帶、銅塑復合帶、鋁塑復合帶等,其中金屬帶采用繞包生產方式,搭蓋率通常應不小于15%,但特定標準有特殊的規定,如TICW/06規定屏蔽金屬帶搭蓋率應不小于25%;金屬絲采用編織生產方式,編織覆蓋率應不小于80%,如對抗干擾有較高要求,覆蓋率可不小于90%。
計算機電纜的屏蔽要求是根據不同場合分別采用:分屏蔽(僅對絞組有屏蔽,每一個對絞組都有)、總屏蔽(電纜僅在纜芯成纜后有一層總屏蔽)、分屏蔽+總屏蔽(同時包含上述兩個結構)。按照用戶和使用場合的更高要求,總屏蔽結構可以采用復合屏蔽方式,即包含兩層屏蔽,由金屬帶繞包+金屬絲編織構成。
常規計算機電纜敷設時最低環境溫度為0℃。最小彎曲半徑:無鎧裝結構應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構應不小于電纜外徑的12倍。
絕緣材料 | 最小絕緣電阻 MΩ·km |
聚乙烯、交聯聚乙烯、氟塑料 | 3000 |
聚氯乙烯、硅橡膠 | 25 |
導體類型:
導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |